
| رقم القطعة | LM4562MA/NOPB | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC OPAMP AUDIO 55MHZ 8SOIC | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 28485 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - العرض، واحد / المزدوج (±) | ±2.5 V ~ 17 V | الجهد - الإدخال أوفست | 100µV |
| تجار الأجهزة حزمة | 8-SOIC | معدل الانحراف | 20 V/µs |
| سلسلة | - | التعبئة والتغليف | Tube |
| حزمة / كيس | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | نوع المخرجات | - |
| اسماء اخرى | *LM4562MA 296-44416-5 LM4562MA LM4562MA-ND LM4562MA/NOPB-ND LM4562MANOPB |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C |
| عدد الدوائر | 2 | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| مكاسب عرض النطاق الترددي المنتج | 55MHz | وصف تفصيلي | Audio Amplifier 2 Circuit 8-SOIC |
| الحالي - توريد | 10mA | الحالي - إخراج / قناة | 26mA |
| الحالي - التحيز الإدخال | 10nA | رقم جزء القاعدة | LM4562 |
| نوع مكبر للصوت | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




