
| رقم القطعة | ADS8364M-EVM | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | EVAL MODULE FOR ADS8364 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | لا ينطبق / لا ينطبق |
| الكمية متاحة | 1006 pcs | ورقة البيانات | |
| استخدام IC / الجزء | ADS8364 | المحتويات الموردة | Board(s) |
| سلسلة | - | معدل أخذ العينات (في الثانية) | 250k |
| السلطة (الطباع) @ شروط | 413.5mW @ 250kSPS | اسماء اخرى | 296-30708 ADS8364M-EVM-ND ADS8364MEVM |
| عدد القطع | 16 | عدد محولات A / D | 6 |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Not applicable / Not applicable |
| نطاق الإدخال | 0 ~ 5 V | وصف تفصيلي | ADS8364 - 16 Bit 250k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| واجهة البيانات | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |















