
| رقم القطعة | ADS1672EVM-PDK | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | KIT DEMO FOR ADS1672 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | لا ينطبق / لا ينطبق |
| الكمية متاحة | 507 pcs | ورقة البيانات | |
| استخدام IC / الجزء | ADS1672 | المحتويات الموردة | Board(s) |
| سلسلة | - | معدل أخذ العينات (في الثانية) | 78.1k ~ 625k |
| السلطة (الطباع) @ شروط | - | اسماء اخرى | 296-30642 ADS1672EVM-PDK-ND ADS1672EVMPDK |
| عدد القطع | 24 | عدد محولات A / D | 1 |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Not applicable / Not applicable |
| نطاق الإدخال | ±VREF | وصف تفصيلي | ADS1672 - 24 Bit 78.1k ~ 625k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| واجهة البيانات | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |















