
| رقم القطعة | ADS1115EVM-PDK | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | KIT PERFORMANCE DEMO FOR ADS1115 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | لا ينطبق / لا ينطبق |
| الكمية متاحة | 1017 pcs | ورقة البيانات | |
| استخدام IC / الجزء | ADS1115 | المحتويات الموردة | Board(s) |
| سلسلة | - | معدل أخذ العينات (في الثانية) | 860 |
| السلطة (الطباع) @ شروط | 150mW @ 860SPS | اسماء اخرى | 296-29102 ADS1115EVM-PDK-ND ADS1115EVMPDK |
| عدد القطع | 16 | عدد محولات A / D | 1 |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Not applicable / Not applicable |
| نطاق الإدخال | - | وصف تفصيلي | ADS1115 - 16 Bit 860 Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| واجهة البيانات | I²C, Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |















