
| رقم القطعة | ADC12D800RFRB/NOPB | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | BOARD REFERENCE ADC12D800RF | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | لا ينطبق / لا ينطبق |
| الكمية متاحة | 66 pcs | ورقة البيانات | |
| استخدام IC / الجزء | ADC12D800RF | المحتويات الموردة | Board(s), Cable(s), Power Supply |
| سلسلة | - | معدل أخذ العينات (في الثانية) | 1.6G |
| السلطة (الطباع) @ شروط | - | اسماء اخرى | 296-35150 ADC12D800RFRB/NOPB-ND ADC12D800RFRBNOPB |
| عدد القطع | 12 | عدد محولات A / D | 2 |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Not applicable / Not applicable |
| نطاق الإدخال | 800 mVpp | وصف تفصيلي | ADC12D800RF - 12 Bit 1.6G Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| واجهة البيانات | LVDS, Serial, SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |















