| رقم القطعة | LXML-PWN2 | الصانع | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| وصف | LED LUXEON NEU WHITE 4100K 3SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 78806 pcs | ورقة البيانات | 1.LXML-PWN2.pdf2.LXML-PWN2.pdf |
| فولتاج - فوروارد (ف) (تيب) | 2.9V | زاوية الرؤية | 120° |
| المقاومة الحرارية من الحزمة | 6°C/W | تجار الأجهزة حزمة | - |
| حجم / البعد | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | سلسلة | LUXEON Rebel ES |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | 1812 (4532 Metric) |
| اسماء اخرى | 1416-1044-2 1417-1044-2 1417-1044-2-ND |
تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | شمعة / واط @ الحالي - اختبار | 113 lm/W |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.083" (2.10mm) |
| تدفق @ 85 درجة مئوية، الحالي - اختبار | - | الجريان @ 25 درجة مئوية، الحالي - اختبار | 230 lm (Typ) |
| وصف تفصيلي | LED Lighting LUXEON Rebel ES White, Neutral 4100K 2.9V 700mA 120° 1812 (4532 Metric) | الحالي - اختبار | 700mA |
| الحالي - الحد الأقصى | 1A | اللون | White, Neutral |
| CRI (لون جعل مؤشر) | 60 | CCT (K) | 4100K |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |






