LED Engin
| رقم القطعة | LZ7-N4M100 | الصانع | LED Engin |
|---|---|---|---|
| وصف | LED EMITTER MULTI COLOR SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 4318 pcs | ورقة البيانات | LZ7-N4M100.pdf |
| الطول الموجي | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | فولتاج - فوروارد (ف) (تيب) | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
| زاوية الرؤية | 120° | اكتب | LED Module |
| درجة الحرارة - اختبار | 25°C | حجم / البعد | 38.30mm L x 31.20mm W |
| سلسلة | LuxiGen™ | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | شمعة / واط @ الحالي - اختبار | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
| ضوء انبعاث سطح (ليس) | - | نوع العدسة | Flat |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع | 2.41mm |
| تدفق الحالي / درجة الحرارة - اختبار | 70 lm Amber, 33 lm Blue, 101 lm Cyan, 140 lm Green, 80 lm Red, 900mW Violet, 210 lm White | الميزات | - |
| وصف تفصيلي | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LuxiGen™ Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool Rectangle | الحالي - اختبار | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
| الحالي - الحد الأقصى | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | ترتيب | Rectangle |
| اللون | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | CRI (لون جعل مؤشر) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |








