| رقم القطعة | MSL0201RGBW1 | الصانع | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| وصف | LED RGB DIFFUSED PICOLED SMD R/A | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 157311 pcs | ورقة البيانات | MSL0201RGBW1.pdf |
| الطول الموجي - الذروة | - | الطول الموجي - مهيمن | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| فولتاج - فوروارد (ف) (تيب) | 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue | زاوية الرؤية | - |
| تجار الأجهزة حزمة | PICOLED | حجم / البعد | 3.00mm L x 1.30mm W |
| سلسلة | PicoLED™ | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | 4-SMD, No Lead | اسماء اخرى | MSL0201RGBW11 MSL0201RGBW12 MSL0201RGBW13 MSL0201RGBW14 MSL0201RGBW15 MSL0201RGBW16 MSL0201RGBW17 MSL0201RGBW18 MSL0201RGBW1TR |
| تصاعد نوع | Surface Mount, Right Angle | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela التصويت | 25mcd Red, 90mcd Green, 22mcd Blue | شفافية العدسة | Diffused |
| عدسة النمط / الحجم | Rectangle with Flat Top | عدسة اللون | White |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع (ماكس) | 0.43mm |
| الميزات | - | وصف تفصيلي | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue 4-SMD, No Lead |
| الحالي - اختبار | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | ترتيب | Common Anode |
| اللون | Red, Green, Blue (RGB) | رقم جزء القاعدة | MSL0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



