| رقم القطعة | BU8872FS-E2 | الصانع | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| وصف | IC DTMF RCVR FOR PHN SSOP-A16 TR | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 63956 pcs | ورقة البيانات | BU8872FS-E2.pdf |
| الجهد - توريد | 4.5 V ~ 5.5 V | تجار الأجهزة حزمة | 16-SSOPA |
| سلسلة | - | السلطة (واتس) | 650mW |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | 16-LSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| اسماء اخرى | BU8872FS-E2-ND BU8872FS-E2TR BU8872FSE2 |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C |
| عدد الدوائر | 1 | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| السطح البيني | - | يشمل | - |
| وظيفة | Receiver, DTMF | وصف تفصيلي | Telecom IC Receiver, DTMF 16-SSOPA |
| الحالي - توريد | 3.4mA | رقم جزء القاعدة | BU887* |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



