| رقم القطعة | EVB-EP5357LUI | الصانع | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| وصف | EVAL BOARD FOR EP5357LUI | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | لا ينطبق / لا ينطبق |
| الكمية متاحة | 2228 pcs | ورقة البيانات | 1.EVB-EP5357LUI.pdf2.EVB-EP5357LUI.pdf |
| الجهد - إخراج | 0.8V, 1.05V, 1.1V, 1.15V, 1.2V, 1.45 or 1.5V | الجهد - الإدخال | 2.4 V ~ 5.5 V |
| استخدام IC / الجزء | EP5357LUI | المحتويات الموردة | Board(s) |
| سلسلة | Enpirion® | منظم الطوبولوجيا | Buck |
| المخرجات ونوع | 1, Non-Isolated | اسماء اخرى | 544-2935 EP5357LUI-E EVB-EP5357LUI-ND |
| ملاحظة | - | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| الغرض الرئيسى | DC/DC, Step Down | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Not applicable / Not applicable |
| تردد - التبديل | 5MHz | وصف تفصيلي | EP5357LUI Enpirion® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| الحالي - الناتج | 600mA | مجلس نوع | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



