| رقم القطعة | DF11-28DP-2DSA(01) | الصانع | Hirose |
|---|---|---|---|
| وصف | CONN HEADER 28POS 2MM PCB GOLD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 33673 pcs | ورقة البيانات | 1.DF11-28DP-2DSA(01).pdf2.DF11-28DP-2DSA(01).pdf3.DF11-28DP-2DSA(01).pdf |
| تقييم الجهد | 250V | نهاية | Solder |
| نمط | Board to Board or Cable | تكفين | Shrouded - 4 Wall |
| سلسلة | DF11 | تباعد الصف - التزاوج | 0.079" (2.00mm) |
| الملعب - التزاوج | 0.079" (2.00mm) | التعبئة والتغليف | Bulk |
| طول الاتصال العام | 0.299" (7.60mm) | اسماء اخرى | *DF11-28DP-2DSA(01) DF1128DP2DSA01 H2862 |
| درجة حرارة التشغيل | -30°C ~ 85°C | عدد الصفوف | 2 |
| عدد من المراكز المحملة | All | عدد المراكز | 28 |
| تصاعد نوع | Through Hole | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مادة الاشتعال التصويت | UL94 V-0 | تزاوج التراص مرتفعات | 7.55, 7.8mm, 8.9mm |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | نقل البيانات التفاضلية | Polyamide (PA), Nylon |
| ارتفاع العزل | 0.260" (6.60mm) | لون العزل | Black |
| حماية الدخول | - | الميزات | - |
| نوع إبزيم | Detent Lock | وصف تفصيلي | Connector Header Through Hole 28 position 0.079" (2.00mm) |
| التصويت الحالي | 2A | نوع الاتصال | Male Pin |
| شكل الاتصال | Square | اتصل المواد | Brass |
| الاتصال طول - آخر | 0.118" (3.00mm) | الاتصال طول - التزاوج | 0.118" (3.00mm) |
| الاتصال إنهاء سمك - آخر | - | الاتصال إنهاء سمك - التزاوج | 8.00µin (0.203µm) |
| الاتصال إنهاء - آخر | - | الاتصال إنهاء - التزاوج | Gold |
| نوع الموصل | Header | التطبيقات | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



