Harwin
| رقم القطعة | M80-5111822 | الصانع | Harwin |
|---|---|---|---|
| وصف | 9+9 WAY M V BM 4.5MM TAIL W/JS | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | يحتوي على رصاص / بنفايات غير متوافق |
| الكمية متاحة | 11986 pcs | ورقة البيانات | 1.M80-5111822.pdf2.M80-5111822.pdf3.M80-5111822.pdf |
| تقييم الجهد | 800V | نهاية | Solder |
| نمط | Board to Board or Cable | تكفين | Shrouded - 4 Wall |
| سلسلة | Datamate J-Tek | تباعد الصف - التزاوج | 0.079" (2.00mm) |
| الملعب - التزاوج | 0.079" (2.00mm) | التعبئة والتغليف | Tube |
| طول الاتصال العام | - | درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C |
| عدد الصفوف | 2 | عدد من المراكز المحملة | All |
| عدد المراكز | 18 | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | مادة الاشتعال التصويت | UL94 V-0 |
| تزاوج التراص مرتفعات | 7.3mm, 7.7mm, 9.75mm, 10.75mm, 13.35mm, 14.75mm | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Contains lead / RoHS non-compliant |
| نقل البيانات التفاضلية | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | ارتفاع العزل | 0.220" (5.60mm) |
| لون العزل | Black | حماية الدخول | - |
| الميزات | Keying Slot, Mating Flange, Mounting Flange, Mounting Hardware | نوع إبزيم | Threaded |
| وصف تفصيلي | Connector Header Through Hole 18 position 0.079" (2.00mm) | التصويت الحالي | 2.2A |
| نوع الاتصال | Male Pin | شكل الاتصال | Circular |
| اتصل المواد | Phosphor Bronze | الاتصال طول - آخر | 0.173" (4.40mm) |
| الاتصال طول - التزاوج | - | الاتصال إنهاء سمك - آخر | 118.1µin (3.00µm) |
| الاتصال إنهاء سمك - التزاوج | 29.5µin (0.75µm) | الاتصال إنهاء - آخر | Tin-Lead |
| الاتصال إنهاء - التزاوج | Gold | نوع الموصل | Header |
| التطبيقات | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |











