| رقم القطعة | 1750M | الصانع | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| وصف | TRANSFORMER TUBE GUITAR AMP | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 1194 pcs | ورقة البيانات | 1.1750M.pdf2.1750M.pdf3.1750M.pdf |
| وزن | 0.625 lb (283.5g) | الجهد - العزلة | - |
| يتحول نسبة - الرئيسية: الثانوية | 22.93:1 | نوع محول | Push-Pull Audiophile, Ultra-Linear - Tube Output |
| إنهاء نمط | Wire Leads | حجم / البعد | 4.050" L x 3.050" W (102.87mm x 77.47mm) |
| سلسلة | 1750 | عودة الخسارة | - |
| مستوى الطاقة | 60W | التعبئة والتغليف | Bulk |
| اسماء اخرى | 1750MHM 1750MHM-ND HM4568 |
درجة حرارة التشغيل | - |
| تصاعد نوع | Chassis Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | Not Applicable |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | فقدان الإدراج | - |
| معاوقة - ثانوي (أوم) | 2, 4, 8 | معاوقة - أولية (أوم) | 4.2kCT |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 3.563" (90.50mm) | الاتصال الملعب (مم) | ±1dB |
| نطاق الترددات | 70Hz ~ 15kHz | دس المقاومة (دكر) - الثانوية | 160 mOhm |
| دس المقاومة (دكر) - الابتدائي | 68 Ohm | الموافقات | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



