| رقم القطعة | 109F | الصانع | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| وصف | TRANSFORMER AUDIO 600CT/150CT | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 3417 pcs | ورقة البيانات | 1.109F.pdf2.109F.pdf |
| وزن | 0.1 lb (45.36g) | الجهد - العزلة | 100VRMS |
| يتحول نسبة - الرئيسية: الثانوية | 2:1 | نوع محول | Miniature Epoxy Potted |
| إنهاء نمط | PC Pin | حجم / البعد | 1.315" L x 0.930" W (33.40mm x 23.62mm) |
| سلسلة | 109 | عودة الخسارة | - |
| مستوى الطاقة | 2W | التعبئة والتغليف | Bulk |
| اسماء اخرى | 109FHM 109FHM-ND HM2390 |
درجة حرارة التشغيل | - |
| تصاعد نوع | Through Hole | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| فقدان الإدراج | - | معاوقة - ثانوي (أوم) | 150CT |
| معاوقة - أولية (أوم) | 600CT | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.920" (23.37mm) |
| الاتصال الملعب (مم) | ±1.5dB | نطاق الترددات | 300Hz ~ 50kHz |
| دس المقاومة (دكر) - الثانوية | 11.64 Ohm | دس المقاومة (دكر) - الابتدائي | 36.65 Ohm |
| الموافقات | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |











