| رقم القطعة | B41607A0158M002 | الصانع | EPCOS |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 1500UF 20% 55V SNAP | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 11923 pcs | ورقة البيانات | B41607A0158M002.pdf |
| الجهد - تقييمه | 55V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | - | حجم / البعد | 0.984" Dia (25.00mm) |
| سلسلة | B41607 | تموج الحالي @ عالية التردد | 7.7A @ 10kHz |
| تصنيفات | - | الاستقطاب | Polar |
| التعبئة والتغليف | Tray | حزمة / كيس | Radial, Can - Snap-In |
| اسماء اخرى | 495-3708 B41607A 158M 2 B41607A 158M 2 B41607A0158M002-ND B41607A0158M2S1 B41607A158M2 B41790A5128Q1 B41790A5128Q1-ND |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 150°C |
| تصاعد نوع | Through Hole | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| عمر @ درجة الحرارة. | 2000 Hrs @ 150°C | تباعد الرصاص | 0.331" (8.40mm) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | مقاومة | 14 mOhms |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 1.575" (40.00mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 80 mOhm @ 100Hz |
| وصف تفصيلي | 1500µF 55V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 80 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 150°C | مواسعة | 1500µF |
| التطبيقات | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |















