| رقم القطعة | 5913101113SF | الصانع | Dialight |
|---|---|---|---|
| وصف | LED PRISM 3MM SQ YW,GN SILIC SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 82282 pcs | ورقة البيانات | 5913101113SF.pdf |
| الطول الموجي - الذروة | 572nm, 586nm | تقييم الجهد | 2V |
| زاوية الرؤية | - | سلسلة | 591 |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | اسماء اخرى | 350-4102-2 591-3101-11-3SF 591-3101-11-3SF-ND 5913101113SF-ND |
| تصاعد نوع | Surface Mount, Right Angle | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela التصويت | 11.3mcd | نوع العدسة | - |
| عدسة النمط / الحجم | Square with Domed Top | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| وصف تفصيلي | LED Circuit Board Indicator Single Green, Yellow 2V 30mA Square with Domed Top Surface Mount, Right Angle | تيار | 30mA |
| ترتيب | Single | اللون | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |





