| رقم القطعة | 5593601801F | الصانع | Dialight |
|---|---|---|---|
| وصف | LED PANEL YLW/GRN SNAP-IN | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 19095 pcs | ورقة البيانات | |
| الطول الموجي - الذروة | 565nm Green, 583nm Yellow | الجهد االكهربى | 1.6V Green, 1.6V Yellow |
| زاوية الرؤية | 65° | اكتب | LED |
| إنهاء نمط | - | سلسلة | 559 |
| تصنيفات | Vf (Typ), If (Max) | لوحة انقطاع الشكل | Round |
| لوحة انقطاع الأبعاد | 0.25" (6.35mm) | اسماء اخرى | 350-3529 559-3601-801F 559-3601-801F-ND |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela التصويت | 20mcd Green, 20mcd Yellow |
| شفافية العدسة | - | عدسة النمط / الحجم | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) |
| عدسة اللون | - | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| لون المصباح | Green, Yellow | حماية الدخول | - |
| الميزات | - | وصف تفصيلي | LED Panel Indicator Green, Yellow 65° 1.6V Green, 1.6V Yellow 30mA Green, 30mA Yellow Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) |
| تيار | 30mA Green, 30mA Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |













