| رقم القطعة | VOF-65-24 | الصانع | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | AC/DC CONVERTER 24V 65W | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 5583 pcs | ورقة البيانات | VOF-65-24.pdf |
| الجهد - الناتج 4 | - | الجهد - المخرج 3 | - |
| الجهد - الناتج 2 | - | الجهد - الناتج 1 | 24V |
| الجهد - العزلة | 3kV | الجهد - الإدخال | 85 ~ 264 VAC |
| اكتب | Open Frame | حجم / البعد | 4.02" L x 2.01" W x 1.26" H (102.0mm x 51.0mm x 32.0mm) |
| سلسلة | VOF-65 | السلطة (واتس) | 65W |
| اسماء اخرى | 102-1337 657-10149R VOF-65-24-ND VOF6524 |
درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 60°C (With Derating) |
| عدد من المخرجات | 1 | تصاعد نوع | Chassis Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | الحد الأدنى لتحميل المطلوبة | - |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | الميزات | Adjustable Output, Universal Input |
| كفاءة | 86% | وصف تفصيلي | Open Frame AC DC Converter 1 Output 24V 2.7A 85 ~ 264 VAC Input |
| الحالي - الناتج (ماكس) | 2.7A | الموافقات | CE, cURus, GS |
| التطبيقات | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



