| رقم القطعة | DRQ74-100-R | الصانع | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| وصف | INDUCT ARRAY 2 COIL 9.882UH SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 121916 pcs | ورقة البيانات | DRQ74-100-R.pdf |
| تسامح | ±20% | حجم / البعد | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| التدريع | Shielded | سلسلة | DRQ |
| تصنيفات | - | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | Nonstandard | اسماء اخرى | 513-1267-2 DRQ74-100 DRQ74-100-ND DRQ74-100-R-ND DRQ74-100R DRQ74100R |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | عدد من لفائف | 2 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | الحث - في سلسلة متصلة | 39.53µH |
| الحث - متصلة على التوازي | 9.882µH | ارتفاع | 0.175" (4.45mm) |
| وصف تفصيلي | Shielded 2 Coil Inductor Array 39.53µH Inductance - Connected in Series 9.882µH Inductance - Connected in Parallel 48.9 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.41A Nonstandard | دس المقاومة (دكر) - السلسلة | 196 mOhm |
| دس المقاومة (دكر) - موازية | 48.9 mOhm | التشبع الحالي - السلسلة | 1.58A |
| التشبع الحالي - موازية | 3.17A | التقييم الحالي - السلسلة | 1.2A |
| التقييم الحالي - موازية | 2.41A |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



