| رقم القطعة | DRQ73-4R7-R | الصانع | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| وصف | INDUCT ARRAY 2 COIL 4.422UH SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 126261 pcs | ورقة البيانات | DRQ73-4R7-R.pdf |
| تسامح | ±20% | حجم / البعد | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| التدريع | Shielded | سلسلة | DRQ |
| تصنيفات | - | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | Nonstandard | اسماء اخرى | 513-1241-2 DRQ73-4R7 DRQ73-4R7-ND DRQ73-4R7-R-ND DRQ73-4R7R DRQ734R7R |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | عدد من لفائف | 2 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | الحث - في سلسلة متصلة | 17.69µH |
| الحث - متصلة على التوازي | 4.422µH | ارتفاع | 0.140" (3.55mm) |
| وصف تفصيلي | Shielded 2 Coil Inductor Array 17.69µH Inductance - Connected in Series 4.422µH Inductance - Connected in Parallel 29.7 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3.09A Nonstandard | دس المقاومة (دكر) - السلسلة | 118.8 mOhm |
| دس المقاومة (دكر) - موازية | 29.7 mOhm | التشبع الحالي - السلسلة | 1.89A |
| التشبع الحالي - موازية | 3.78A | التقييم الحالي - السلسلة | 1.55A |
| التقييم الحالي - موازية | 3.09A |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



