| رقم القطعة | DRQ125-2R2-R | الصانع | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| وصف | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 106748 pcs | ورقة البيانات | DRQ125-2R2-R.pdf |
| تسامح | ±20% | حجم / البعد | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| التدريع | Shielded | سلسلة | DRQ |
| تصنيفات | - | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | Nonstandard | اسماء اخرى | 513-1284-2 DRQ125-2R2 DRQ125-2R2-ND DRQ125-2R2-R-ND DRQ125-2R2R |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | عدد من لفائف | 2 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | الحث - في سلسلة متصلة | 8.832µH |
| الحث - متصلة على التوازي | 2.208µH | ارتفاع | 0.236" (6.00mm) |
| وصف تفصيلي | Shielded 2 Coil Inductor Array 8.832µH Inductance - Connected in Series 2.208µH Inductance - Connected in Parallel 4.5 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 10.9A Nonstandard | دس المقاومة (دكر) - السلسلة | 18.2 mOhm |
| دس المقاومة (دكر) - موازية | 4.5 mOhm | التشبع الحالي - السلسلة | 7.5A |
| التشبع الحالي - موازية | 15A | التقييم الحالي - السلسلة | 5.46A |
| التقييم الحالي - موازية | 10.9A |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



