| رقم القطعة | CTX10-2A-R | الصانع | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| وصف | INDUCT ARRAY 2 COIL 11.38UH SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 6584 pcs | ورقة البيانات | CTX10-2A-R.pdf |
| تسامح | ±25% | حجم / البعد | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) |
| التدريع | Unshielded | سلسلة | OCTA-PAC® PLUS |
| تصنيفات | - | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | Nonstandard | اسماء اخرى | 513-1795-2 CTX10-2A CTX10-2A-ND CTX10-2A-R-ND CTX102AR |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | عدد من لفائف | 2 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | الحث - في سلسلة متصلة | 45.5µH |
| الحث - متصلة على التوازي | 11.38µH | ارتفاع | 0.235" (5.97mm) |
| وصف تفصيلي | Unshielded 2 Coil Inductor Array 45.5µH Inductance - Connected in Series 11.38µH Inductance - Connected in Parallel 47 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 2.89A Nonstandard | دس المقاومة (دكر) - السلسلة | 188 mOhm Max |
| دس المقاومة (دكر) - موازية | 47 mOhm Max | التشبع الحالي - السلسلة | 1.56A |
| التشبع الحالي - موازية | 3.13A | التقييم الحالي - السلسلة | 1.45A |
| التقييم الحالي - موازية | 2.89A |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




