| رقم القطعة | SPD74R-564M | الصانع | API Delevan |
|---|---|---|---|
| وصف | FIXED IND 560UH 360MA 3.62 OHM | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 53880 pcs | ورقة البيانات | SPD74R-564M.pdf |
| اكتب | Wirewound | تسامح | ±20% |
| تجار الأجهزة حزمة | - | حجم / البعد | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| التدريع | Shielded | سلسلة | SPD74R |
| تصنيفات | - | س @ التكرار | - |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | Nonstandard |
| اسماء اخرى | DN7619-2 DN7619-2-ND DN7619TR SPD74R-564M TR 1000 |
درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مادة - كور | Ferrite | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| تردد الحث - الاختبار | 1kHz | الحث | 560µH |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.185" (4.70mm) | تردد - الذاتي الرنين | - |
| وصف تفصيلي | 560µH Shielded Wirewound Inductor 360mA 3.62 Ohm Max Nonstandard | DC المقاومة (DCR) | 3.62 Ohm Max |
| التصويت الحالي | 360mA | الحالي - التشبع | 360mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




