| رقم القطعة | ER1840-16KS | الصانع | API Delevan |
|---|---|---|---|
| وصف | FIXED IND 2.7UH 460MA 1.2 OHM TH | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | يحتوي على رصاص / بنفايات غير متوافق |
| الكمية متاحة | 29321 pcs | ورقة البيانات | |
| اكتب | - | تسامح | ±10% |
| تجار الأجهزة حزمة | Axial | حجم / البعد | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| التدريع | Unshielded | سلسلة | Military, MIL-PRF-39010/04, ER1840 |
| تصنيفات | - | س @ التكرار | 30 @ 7.9MHz |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | Axial |
| اسماء اخرى | 1134-1024 1134-1024-2 1134-1024-2-MIL 1134-1024-MIL ER1840-16KS-250 TR ER184016KS |
درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C |
| تصاعد نوع | Through Hole | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مادة - كور | Phenolic | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Contains lead / RoHS non-compliant |
| تردد الحث - الاختبار | 7.9MHz | الحث | 2.7µH |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - | تردد - الذاتي الرنين | 120MHz |
| وصف تفصيلي | 2.7µH Unshielded Inductor 460mA 1.2 Ohm Max Axial | DC المقاومة (DCR) | 1.2 Ohm Max |
| التصويت الحالي | 460mA | الحالي - التشبع | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |














