| رقم القطعة | ADM1026JSTZ-R7 | الصانع | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| وصف | IC CTRLR SYS REF/EEPROM 48LQFP | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 3078 pcs | ورقة البيانات | ADM1026JSTZ-R7.pdf |
| الجهد - توريد | 3 V ~ 5.5 V | البنية | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank |
| تجار الأجهزة حزمة | 48-LQFP (7x7) | سلسلة | - |
| نوع الاستشعار | Internal and External | الاستشعار درجة الحرارة | 0°C ~ 100°C |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | 48-LQFP |
| نوع المخرجات | SMBus | الناتج مروحة | Yes |
| ناقوس الخطر الناتج | No | اسماء اخرى | ADM1026JSTZ-R7TR ADM1026JSTZ-REEL7 ADM1026JSTZ-REEL7TR ADM1026JSTZ-REEL7TR-ND |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 100°C | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 3 (168 Hours) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| وظيفة | Hardware Monitor | وصف تفصيلي | Hardware Monitor 0°C ~ 100°C Internal and External Sensor SMBus Output 48-LQFP (7x7) |
| رقم جزء القاعدة | ADM1026 | دقة | ±3°C(Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




