| رقم القطعة | OD6015-05MB02A | الصانع | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| وصف | FAN AXIAL 60X15MM BALL 5VDC WIRE | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 9580 pcs | ورقة البيانات | 1.OD6015-05MB02A.pdf2.OD6015-05MB02A.pdf3.OD6015-05MB02A.pdf4.OD6015-05MB02A.pdf5.OD6015-05MB02A.pdf |
| عرض | 15.00mm | وزن | 0.079 lb (35.83g) |
| مدى الجهد | - | الجهد - تقييمه | 5VDC |
| نهاية | 3 Wire Leads | الضغط الساكن | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| حجم / البعد | Square - 60mm L x 60mm H | سلسلة | OD6015 |
| دورة في الدقيقة | 3900 RPM | السلطة (واتس) | 900mW |
| اسماء اخرى | OD6015-05MB02AX OD6015-05MBO2A OD6015-05MBO2A-ND OD601505MB02A |
درجة حرارة التشغيل | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ضجيج | 29.0 dB | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مادة - الإطار | Polybutylene Terephthalate (PBT) | مادة - بليد | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| عمر @ درجة الحرارة. | 60000 Hrs @ 40°C | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| حماية الدخول | - | الميزات | Auto Restart, Locked Rotor Sensor |
| مروحة نوع | Tubeaxial | التصويت الحالي | 0.180A |
| تحمل نوع | Ball | الموافقات | cURus, TUV |
| تدفق الهواء | 14.0 CFM (0.392m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



